Zastępstwa - PIĄTEK 31.03.2023 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Giebel Magdalena, Lenartowska Anna, Witkowska-Szulc Katarzyna, Ellert Bożena, Darul Anna, Krygier Patryk, Szulc-Woźniak Agata, Krawczyk Urszula
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Krygier Patryk | Dyżur | Januszewska Monika | |
1/2 | Szulc-Woźniak Agata | Dyżur | Steciąg Ewa | |
1/2 | Ellert Bożena | Dyżur | Kowalczyk Lorena | |
1/2 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
2/3 | Lenartowska Anna | Dyżur | Popławska Joanna | |
2/3 | Szulc-Woźniak Agata | Dyżur | Gałężewska Iwona | |
2/3 | Witkowska-Szulc Katarzyna | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
2/3 | Giebel Magdalena | Dyżur | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
3/4 | Szulc-Woźniak Agata | Dyżur | Ratajczak-Szczerba Magdalena | |
3/4 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Graf Paulina | |
4/5 | Darul Anna | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
4/5 | Lenartowska Anna | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
5/6 | Ellert Bożena | Dyżur | Popławska Joanna | |
5/6 | Krygier Patryk | Dyżur | Giera Justyna | |
7/8 | Lenartowska Anna | Dyżur | Żurczak Marcin | |
8/9 | Ellert Bożena | Dyżur | Niewiadomski Mateusz | |
9/10 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
1A | 1 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane |
1 | Szulc-Woźniak Agata | j.pol. | Odwołane | |
3 | Szulc-Woźniak Agata | z.wych. | Budajczak Paweł | |
5 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
1B | 2 | Darul Anna | chem. | Odwołane |
1C | 1 | Witkowska-Szulc Katarzyna | j.ang. | Odwołane |
2 | Witkowska-Szulc Katarzyna | j.ang. | Odwołane | |
3 | Krawczyk Urszula | mat.->inf. | Supłat Małgorzata / 3 -> 14 | |
1D | 1 | Ellert Bożena | inf.d | Odwołane |
2 | Ellert Bożena | hist.d | Odwołane | |
5 | Krawczyk Urszula | mat.->hit | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
1E | 4 | Darul Anna | chem.->z.wych. | Januszewska Monika / 20 -> 19 |
9 | Ellert Bożena | inf. | Odwołane | |
1F | 3 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Adanowicz Anna / 8 -> 13 |
4 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Adanowicz Anna | |
6 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
2A | 2 | Krawczyk Urszula | mat.->wos | Lorenc-Lisiewicz Sylwia |
3 | Giera Justyna | j.pol. | 14 -> 15 | |
5 | Darul Anna | chem.->z.wych. | Żurczak Marcin | |
7 | Darul Anna | chem.->rel. | Janowicz Piotr / 20 -> 2 | |
8->6 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | geog. | Przesuń 8->6 | |
2C | 2 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane |
3 | Witkowska-Szulc Katarzyna | z.wych. | Odwołane | |
2D | 1 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane |
2 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
7 | Ellert Bożena | inf.d->geog.d | Kuk-Jędrzejczak Magdalena / 14 -> 23 | |
3A | 1 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane |
2 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane | |
3 | Lenartowska Anna | wf | Maj Sylwia | |
4 | Witkowska-Szulc Katarzyna | j.ang. | Odwołane | |
5 | Witkowska-Szulc Katarzyna | j.ang. | Odwołane | |
3B | 4 | Krawczyk Urszula | mat. | Supłat Małgorzata |
6 | Darul Anna | chem.->z.wych. | Ekiert-Sierżant Agnieszka / 20 -> b | |
7 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane | |
8 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane | |
3C1 | 3 | Karpiński Tomasz | mat. | Odwołane |
4 | Szulc-Woźniak Agata | j.pol. | Odwołane | |
5 | Szulc-Woźniak Agata | j.pol.->mat. | Supłat Małgorzata / 26 -> 8 | |
6 | Szulc-Woźniak Agata | j.pol. | Giera Justyna / 26 -> 17 | |
8 | Ellert Bożena | inf.->z.wych. | Janowicz Piotr / 14 -> 2 | |
3C2 | 4 | Ellert Bożena | hist.->j.ang. | Dziopa Małgorzata / 19 -> 28 |
4pB | 1 | Darul Anna | z.wych. | Odwołane |
3 | Darul Anna | chem.->mat. | Karpiński Tomasz / 20 -> 25 | |
6 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane | |
4pD | 3 | Ellert Bożena | hist.d->wf | Maj Sylwia / 28 -> 10a |
4 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane | |
5 | Ellert Bożena | hist.d | Odwołane | |
6 | Ellert Bożena | hist.d | Odwołane | |
4pE | 4 | Giebel Magdalena | hist.->geog. | Ekiert-Sierżant Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 31.03.2023 09:01:30
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1