| Zastępstwa - WTOREK 26.09.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krygier Patryk, Woch-Kmieciak Anna, Popławska Joanna, Lorenc-Lisiewicz Sylwia(4-6), Batura Izabela, Darul Anna, Fąfara-Karpińska Katarzyna
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Popławska Joanna | Dyżur | Kalus Agnieszka | |
| 0/1 | Krygier Patryk | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 1/2 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | Dyżur | Sporny Sebastian | |
| 2/3 | Woch-Kmieciak Anna | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 3/4 | Batura Izabela | Dyżur | Malinowski Piotr | |
| 3/4 | Krygier Patryk | Dyżur | Graf Paulina | |
| 4/5 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | Dyżur | Sporny Sebastian | |
| 5/6 | Popławska Joanna | Dyżur | Głowacz Dawid | |
| 7/8 | Popławska Joanna | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 7/8 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | Dyżur | Janowicz Piotr | |
| 8/9 | Darul Anna | Dyżur | Zaskórski Piotr | |
| 1A | 4 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | edb | Mikołajczyk Danuta |
| 5 | Darul Anna | chem.->j.ang. | Tokarska Katarzyna | |
| 1B | 1 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | edb | Odwołane |
| 6 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 7 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 1C | 3 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | mat.->z.psych. | Piotrowska Anna |
| 8 | Darul Anna | chem.->j.ang. | Ekiert-Sierżant Agnieszka / 20 -> 2 | |
| 1D | 7 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | edb->j.ang. | Niewiadomski Mateusz |
| 1F | 6 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | hit->geog. | Ratajczak-Szczerba Magdalena |
| 1G | 6 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | edb | Odwołane |
| 1H | 3 | Woch-Kmieciak Anna | j.niem.->fiz. | Kornobis Dariusz |
| 4 | Woch-Kmieciak Anna | j.niem.->mat. | Krawczyk Urszula / 28 -> 3 | |
| 5 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | edb->j.pol. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 2A | 1 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane |
| 2 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
| 6 | Popławska Joanna | j.pol. | Odwołane | |
| 7 | Popławska Joanna | j.pol. | Odwołane | |
| 2B | 2 | Fąfara-Karpińska Katarzyna | mat.->wf | Żurczak Marcin / 16 -> 02 |
| 4 | Darul Anna | chem.->biol. | Bekas Małgorzata / 20 -> 13 | |
| 2C | 2 | Woch-Kmieciak Anna | j.niem.->geog. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena / 28 -> 23 |
| 4 | Popławska Joanna | j.pol.->hist. | Malinowski Piotr | |
| 5 | Popławska Joanna | j.pol.->inf. | Supłat Małgorzata / 4 -> 15 | |
| 2D | 1 | Darul Anna | chem. | Odwołane |
| 5 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | hit->mat. | Krawczyk Urszula / 2 -> 3 | |
| 2E | 3 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Januszewska Monika / 8 -> 22 |
| 4 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Zaskórski Piotr / 8 -> 15 | |
| 3A | 1 | Popławska Joanna | w.dz. | Odwołane |
| 3B | 2 | Darul Anna | chem. | Krawczyk Urszula / 20 -> 3 |
| 4B | 3 | Darul Anna | chem.->j.ang. | Adanowicz Anna |
| 4C2 | 1 | Batura Izabela | l.przyr. | Odwołane |
| 4 | Batura Izabela | biol.->j.ang. | Kalus Agnieszka / 13 -> 2 |
Wyjścia: kl. 2A gr. 2 (gr. dziennikarska) wyjście na SWPS z prof. Lorenc-Lisiewicz kl. 4A i 4C1 - wyjście na Poznański Salon Maturzysty Zmiany sal: 2 godz. lek. - prof. Januszewska i kl. 3A - s. 8 5 godz. lek. - prof. Adanowicz s. i kl. 2e - s. 4 2 i 3 godz. lek. - prof. Graf - s. 8 Inne: 8 godz. lek. kl. 1c zast z prof. Ekiert-Sierżant - prof. Jarecka-Janiszewska i prof. Płocińska zadadzą pracę
http://www.aScTimeTables.com - 26.09.2023 11:53:31
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1