| Zastępstwa - WTOREK 21.11.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Supłat Małgorzata, Płocińska Iwona, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Lenartowska Anna, Szajerska Anna, Krygier Patryk, Tokarska Katarzyna, Popławska Joanna
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Popławska Joanna | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 0/1 | Krygier Patryk | Dyżur | Malinowski Piotr | |
| 1/2 | Lenartowska Anna | Dyżur | Kalus Agnieszka | |
| 1/2 | Tokarska Katarzyna | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 3/4 | Krygier Patryk | Dyżur | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 5/6 | Lenartowska Anna | Dyżur | Maj Sylwia | |
| 5/6 | Popławska Joanna | Dyżur | Głowacz Dawid | |
| 6/7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 7/8 | Popławska Joanna | Dyżur | Kalus Agnieszka | |
| 8/9 | Szajerska Anna | Dyżur | Janowicz Piotr | |
| 8/9 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 1C | 7 | Płocińska Iwona | j.ang. | Jarecka-Janiszewska Beata / 5 -> 23 |
| 1E | 4 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Szymanowska Anna / p3 -> 19 |
| 6 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Szymanowska Anna / b -> 19 | |
| 1G | 8 | Szajerska Anna | j.pol. | Bekas Małgorzata / 6 -> 13 |
| 2A | 1 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane |
| 2 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
| 4 | Supłat Małgorzata | inf.->j.ang. | Adanowicz Anna | |
| 6 | Popławska Joanna | j.pol. | Szulc-Woźniak Agata / 20 -> 17 | |
| 7 | Popławska Joanna | j.pol. | Szulc-Woźniak Agata / 20 -> 17 | |
| 2B | 3 | Supłat Małgorzata | inf.->j.ang. | Szymanowska Anna / 14 -> 3 |
| 6 | Szajerska Anna | j.pol. | Odwołane | |
| 7 | Szajerska Anna | j.pol. | Odwołane | |
| 2C | 2 | Supłat Małgorzata | inf.->mat. | Krawczyk Urszula / 14 -> 2 |
| 4 | Popławska Joanna | j.pol.->hit | Lorenc-Lisiewicz Sylwia / 20 -> 2 | |
| 5 | Popławska Joanna | j.pol.->mat. | Mikołajczyk Danuta | |
| 2E | 3 | Krygier Patryk | j.hiszp.->inf. | Zaskórski Piotr / 8 -> 15 |
| 4 | Krygier Patryk | j.hiszp.->biol. | Bekas Małgorzata | |
| 7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | t.jęz. | Odwołane | |
| 2F | 4 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->z.wych. | Głowacz Dawid |
| 5 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->hit | Lorenc-Lisiewicz Sylwia / 24 -> 2 | |
| 3A | 1 | Popławska Joanna | w.dz. | Odwołane |
| 5 | Lenartowska Anna | wf | Maj Sylwia | |
| 6 | Lenartowska Anna | wf->j.pol. | Graf Paulina / 02 -> 6 | |
| 3C | 2 | Tokarska Katarzyna | j.ang.->inf. | Zaskórski Piotr / b -> 15 |
| 3D | 3 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane |
| 4 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane | |
| 4A | 1 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane |
| 2 | Popławska Joanna | j.pol.->wf | Żurczak Marcin / p3 -> 10 | |
| 3 | Popławska Joanna | j.pol.->j.ang. | Januszewska Monika / p3 -> 26 | |
| 4C1 | 5 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Pszczółkowski Łukasz |
| 5 | Płocińska Iwona | j.ang. | Pszczółkowski Łukasz / 5 -> 8 | |
| 6 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Kalus Agnieszka | |
| 6 | Płocińska Iwona | j.ang. | Kalus Agnieszka / 5 -> 8 | |
| 4C2 | 3 | Tokarska Katarzyna | j.ang.->mat. | Krawczyk Urszula / 26 -> 8 |
5l, kl. 4C - prof. Płocińska zada pracę 5l. kl. 2C - prof. KRAWCZYK zada pracęl ZMIANA SAL: * 2l., kl. 4B, prof. ADANOWICZ - s. 8 (ZAMIAST SALKI) * 3l., kl. 3A, prof. KALUS, - s. 14 (ZAMIAST SALKI) * 4l. , kl. 3A, prof. SPORNY - s.20 (ZAMIAST SALKI) * 4l., kl.1E, prof. TOKARSKA - s. 19 (ZAMIAST SALKI) * 4l., kl. 4C1, prof. MALINOWSKI * 5l, kl. 2B, prof. KALUS - s. 24 (ZAMIAST SALKI) * 6l., kl. 1C, prof. JARECKA-JANISZEWSKA - s. 23 (ZAMIAST SALKI) * 7l., kl. 1C (cała), prof. JARECKA-JANISZEWSKA - s. 23 (ZAMIAST SALKI) * 6/7l,kl. 2Agr2, uczniowie, którzy czekają na religię - zajęcia z prof. SZULC-WOŹNIAK; pozostali zwolnieni do domu * 8 L., KL. 2Cgr1, prof. ADANOWICZ - s. 2 WYCIECZKI:kl. 2d - wycieczka Konin-Licheń-Kłodawa z prof. M. Ratajczak-Szczerbą i prof. A. Lenartowską
http://www.aScTimeTables.com - 20.11.2023 23:46:18
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1