| Zastępstwa - WTOREK 19.12.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krawczyk Urszula, Kalus Agnieszka, Janowicz Piotr, Krygier Patryk, Tokarska Katarzyna, Giebel Magdalena, Januszewska Monika, Darul Anna(6-8), Głowacz Dawid(6-6)
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Krygier Patryk | Dyżur | Malinowski Piotr | |
| 1/2 | Tokarska Katarzyna | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 1/2 | Giebel Magdalena | Dyżur | Batura Izabela | |
| 1/2 | Januszewska Monika | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 2/3 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Sporny Sebastian | |
| 3/4 | Januszewska Monika | Dyżur | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 3/4 | Krygier Patryk | Dyżur | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 5/6 | Januszewska Monika | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 6/7 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Graf Paulina | |
| 8/9 | Darul Anna | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 8/9 | Kalus Agnieszka | Dyżur | Niewiadomski Mateusz | |
| 9/10 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 1A | 7 | Krawczyk Urszula | mat.->hist. | Ekiert-Sierżant Agnieszka |
| 1B | 6 | Darul Anna | chem. | Odwołane |
| 7 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 1C | 8 | Darul Anna | chem.->z.wych. | Płocińska Iwona |
| 10 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 1D | 6 | Głowacz Dawid | rel.->mat. | Ekiert-Sierżant Agnieszka / piw -> 28 |
| 1E | 4 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Szymanowska Anna / p3 -> 19 |
| 6 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Szymanowska Anna / b -> 19 | |
| 1F | 1 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane |
| 2 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane | |
| 2A | 1 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane |
| 2 | Krygier Patryk | j.hiszp. | Odwołane | |
| 5 | Krawczyk Urszula | mat. | Supłat Małgorzata | |
| 8 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 9 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 2B | 5 | Kalus Agnieszka | j.ang.->inf. | Zaskórski Piotr / p3 -> 14 |
| 2C | 6 | Krawczyk Urszula | mat.->geog. | Ratajczak-Szczerba Magdalena |
| 2D | 3 | Krawczyk Urszula | mat.->fiz. | Kornobis Dariusz |
| 2E | 3 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Adanowicz Anna / 8 -> b |
| 4 | Krygier Patryk | j.hiszp.->inf. | Zaskórski Piotr / 8 -> 15 | |
| 5 | Januszewska Monika | j.ang. | Adanowicz Anna / 28 -> 15 | |
| 6 | Januszewska Monika | j.ang. | Adanowicz Anna / 28 -> 15 | |
| 3A | 1 | Kalus Agnieszka | j.ang. | Odwołane |
| 2 | Januszewska Monika | j.ang.->j.pol. | Graf Paulina / 3 -> 6 | |
| 3 | Giebel Magdalena | hist.->j.pol. | Mikołajczyk Danuta / b -> 8 | |
| 3 | Kalus Agnieszka | j.ang.->j.pol. | Mikołajczyk Danuta / p1 -> 8 | |
| 4 | Januszewska Monika | j.ang.->hist. | Sporny Sebastian / 5 -> 8 | |
| 7 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 3B | 7 | Kalus Agnieszka | j.ang. | Odwołane |
| 3C | 2 | Tokarska Katarzyna | j.ang.->inf. | Zaskórski Piotr / b -> 15 |
| 3D | 8 | Kalus Agnieszka | j.ang.d | Odwołane |
| 4A | 3 | Januszewska Monika | j.ang.->j.pol. | Popławska Joanna |
| 4 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane | |
| 4B | 1 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane |
| 2 | Kalus Agnieszka | j.ang. | Odwołane | |
| 4C1 | 5 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Płocińska Iwona |
| 6 | Krygier Patryk | j.hiszp.->j.ang. | Płocińska Iwona | |
| 4C2 | 3 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Płocińska Iwona |
ZMIANA SAL: * 2l, prof. Adanowicz, kl. 4b - s.5 (ZAMIAST SALKI) * 2l. prof. Popławska, kl. 4a - s. 8 (ZAMIAST SALKI) * 4l. prof. Sporny, kl. 3a - s. 8 (ZAMIAST SALKI) * 6/7l, prof. Jarecka-Janiszewska, kl. 1c - s.4 (ZAMIAST SALKI) INNE 3l, kl. 3agr1 - prof. GRAF zada pracę 3l., kl. 3agr2 - prof. POPŁAWSKA zada pracę 6l., kl. 1d - prof. KARPIŃSKI zada pracę 7l., kl. 1a - prof. MARKOWSKI zada pracę
http://www.aScTimeTables.com - 18.12.2023 20:50:44
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1