| Zastępstwa - ŚRODA 31.01.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Szymanowska Anna, Giebel Magdalena, Krawczyk Urszula, Adanowicz Anna, Ellert Bożena, Kalus Agnieszka, Zaskórski Piotr, Ekiert-Sierżant Agnieszka
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Ellert Bożena | Dyżur | Pszczółkowski Łukasz | |
| 2/3 | Ellert Bożena | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 3/4 | Giebel Magdalena | Dyżur | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 3/4 | Zaskórski Piotr | Dyżur | Bekas Małgorzata | |
| 3/4 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 4/5 | Kalus Agnieszka | Dyżur | Markowski Adam | |
| 5/6 | Zaskórski Piotr | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 5/6 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Graf Paulina | |
| 6/7 | Kalus Agnieszka | Dyżur | Marciniak Małgorzata | |
| 7/8 | Adanowicz Anna | Dyżur | Niewiadomski Mateusz | |
| 8/9 | Zaskórski Piotr | Dyżur | Woch-Kmieciak Anna | |
| 9/10 | Kalus Agnieszka | Dyżur | Odwołane | |
| 9/10 | Szymanowska Anna | Dyżur | Malinowski Piotr | |
| 9/10 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Ellert Bożena | Dyżur | Odwołane | |
| 1A | 1 | Zaskórski Piotr | inf. | Odwołane |
| 8 | Zaskórski Piotr | inf. | Odwołane | |
| 1B | 3 | Ekiert-Sierżant Agnieszka | z.op | Głowacz Dawid |
| 1D | 2 | Ellert Bożena | hist.d | Odwołane |
| 1E | 7 | Szymanowska Anna | j.ang. | Tokarska Katarzyna / 19 -> 20 |
| 8 | Szymanowska Anna | j.ang. | Tokarska Katarzyna / 19 -> 25 | |
| 1F | 2 | Szymanowska Anna | j.ang. | Bielawska Karolina / p3 -> 19 |
| 3 | Szymanowska Anna | j.ang.->j.pol. | Szulc-Woźniak Agata / p3 -> 15 | |
| 3 | Zaskórski Piotr | inf.->j.pol. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 4 | Giebel Magdalena | hist.->j.ang. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 1G | 1 | Ellert Bożena | inf. | Odwołane |
| 1H | 3 | Ellert Bożena | inf. | Odwołane |
| 9 | Ellert Bożena | inf. | Odwołane | |
| 10 | Ellert Bożena | inf. | Odwołane | |
| 2A | 2 | Zaskórski Piotr | inf.->j.pol. | Szulc-Woźniak Agata / 15 -> 28 |
| 5 | Krawczyk Urszula | mat.->j.hiszp. | Marciniak Małgorzata | |
| 8 | Adanowicz Anna | j.ang. | Odwołane | |
| 2B | 5 | Ekiert-Sierżant Agnieszka | z.op->z.wych. | Głowacz Dawid |
| 9 | Kalus Agnieszka | j.ang. | Odwołane | |
| 9 | Szymanowska Anna | j.ang. | Odwołane | |
| 2C | 2 | Krawczyk Urszula | mat.->biol. | Steciąg Ewa |
| 4 | Krawczyk Urszula | z.wych.->biol. | Mikołajczyk Danuta | |
| 7 | Adanowicz Anna | j.ang.->biol. | Mikołajczyk Danuta | |
| 7 | Zaskórski Piotr | inf.->biol. | Mikołajczyk Danuta / 15 -> 2 | |
| 2D | 5 | Ellert Bożena | hist.d->j.pol. | Odwołane |
| 6 | Ellert Bożena | hist.d | Odwołane | |
| 7 | Ellert Bożena | inf.d | Odwołane | |
| 7 | Kalus Agnieszka | j.ang.d | Odwołane | |
| 8 | Ellert Bożena | inf.d | Odwołane | |
| 2F | 4 | Ekiert-Sierżant Agnieszka | z.op->z.wych. | Głowacz Dawid |
| 3A | 3 | Kalus Agnieszka | j.ang.->j.pol. | Szajerska Anna / 5 -> 2 |
| 4 | Zaskórski Piotr | inf.->z.wych. | Mikołajczyk Danuta / 15 -> 3 | |
| 4 | Kalus Agnieszka | j.ang.->z.wych. | Mikołajczyk Danuta / 5 -> 3 | |
| 5 | Giebel Magdalena | hist.->z.wych. | Mikołajczyk Danuta | |
| 6 | Krawczyk Urszula | mat.->z.wych. | Mikołajczyk Danuta | |
| 3B | 5 | Zaskórski Piotr | inf.->mat. | Fąfara-Karpińska Katarzyna / 15 -> 16 |
| 5 | Kalus Agnieszka | j.ang.->mat. | Fąfara-Karpińska Katarzyna / 5 -> 16 | |
| 3C | 6 | Szymanowska Anna | j.ang. | Tokarska Katarzyna |
| 3D | 4 | Ellert Bożena | hist.d | Sporny Sebastian / 14 -> 6 |
| 5 | Szymanowska Anna | j.ang.->geog. | Ratajczak-Szczerba Magdalena / p1 -> 24 | |
| 6 | Kalus Agnieszka | j.ang.d->z.wych. | Ratajczak-Szczerba Magdalena / piw -> 24 | |
| 4A | 1 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane |
| 2 | Giebel Magdalena | hist.->j.ang. | Jarecka-Janiszewska Beata / 26 -> 17 | |
| 3 | Giebel Magdalena | hist.->j.pol. | Popławska Joanna | |
| 4B | 3 | Krawczyk Urszula | mat.->z.wych. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia |
| 6 | Giebel Magdalena | hist.->z.wych. | Głowacz Dawid | |
| 8 | Kalus Agnieszka | j.ang. | Odwołane |
ZMIANA SAL: 3/4l kl. 1c/4c1 - s. 5 (zamiast biblioteki) 3/4l kl. 1a, prof. Marciniak - s. 8/ s.15 (ZAMIAST SALKI) 3/4l kl. 1a, rpof. Bielawska - s. 14 / biblioteka - (ZAMIAST SALKI) 5l kl. 3c, prof. Malinowski - s. 15 (zamiast 16) 5/6L kl. 4c1, prof. Niewiadomski - s. 5 (ZAMIAST SALKI) 7L kl. 1f, prof. Niewiadomski - s. 5 (zamiast biblioteki) INNE: 4l kl. 2c - prof. Steciąg zada pracę, klasa w s. 3 z prof. Mikołajczyk 6l kl. 3a - uczniowie, kt. czekają na j. franc. i niem - zajęcia w s. 3, pozostali - zwolnieni do domu 6lkl. 3dgr1 - uczniowie, kt. czekają na j. franc. - zajęcia w s. 15, pozostali zwolnieni do domu 6l - s. 22 prof. Steciąg konkurs; kl. 3B zwolniona do domu, os. kt. czekają na j. franc. i j. niem. - pod opieką prof. Steciag 7l kl. 2c - prof. Steciąg zada pracę
http://www.aScTimeTables.com - 31.01.2024 13:57:35
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1