| Zastępstwa - CZWARTEK 08.02.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krawczyk Urszula, McBroom Alexandra, Kuk-Jędrzejczak Magdalena, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Tokarska Katarzyna, Lorenc-Lisiewicz Sylwia, Pszczółkowski Łukasz(1-6), Kowalczyk Lorena, Szymanowska Anna, Płocińska Iwona, Giebel Magdalena, Janowicz Piotr
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | Dyżur | Batura Izabela | |
| 1/2 | McBroom Alexandra | Dyżur | Zielke Joanna | |
| 1/2 | Kowalczyk Lorena | Dyżur | Maj Sylwia | |
| 3/4 | McBroom Alexandra | Dyżur | Kalczyński Piotr | |
| 3/4 | Szymanowska Anna | Dyżur | Markowski Adam | |
| 4/5 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Piotrowska Anna | |
| 4/5 | Pszczółkowski Łukasz | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 4/5 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Popławska Joanna | |
| 5/6 | Giebel Magdalena | Dyżur | Graf Paulina | |
| 6/7 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 6/7 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Woch-Kmieciak Anna | |
| 7/8 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | Dyżur | Markowski Adam | |
| 7/8 | Janowicz Piotr | Dyżur | Popławska Joanna | |
| 8/9 | Tokarska Katarzyna | Dyżur | Adanowicz Anna | |
| 8/9 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Bielawska Karolina | |
| 9/10 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | ||
| 9/10 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | Dyżur | ||
| 9/10 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | Dyżur | ||
| 9/10 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | ||
| 1D | 3 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->j.ang. | Bielawska Karolina |
| 3 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp.->j.ang. | Bielawska Karolina / piw -> 24 | |
| 4 | McBroom Alexandra | j.ang. | Jarecka-Janiszewska Beata / 5 -> 15 | |
| 6 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | z.wych.->mat. | Karpiński Tomasz | |
| 1E | 2 | Pszczółkowski Łukasz | j.pol. | Odwołane |
| 3 | Pszczółkowski Łukasz | j.pol.->mat. | Odwołane | |
| 6 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | geog. | Odwołane | |
| 7 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | geog. | Odwołane | |
| 8 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Odwołane | |
| 1F | 2 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | hit | Bekas Małgorzata |
| 3 | Szymanowska Anna | j.ang.->j.niem. | Woch-Kmieciak Anna / 19 -> 28 | |
| 4 | Giebel Magdalena | hist.->mat. | Karpiński Tomasz | |
| 5 | Janowicz Piotr | rel.->mat. | Mikołajczyk Danuta / p3 -> 17 | |
| 6 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | wos | Piotrowska Anna | |
| 1G | 8 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | geog. | Odwołane |
| 9 | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | z.wych. | Odwołane | |
| 2A | 4 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | hit | Maj Sylwia |
| 5 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->mat. | Supłat Małgorzata | |
| 6 | Giebel Magdalena | hist.->j.ang. | Bielawska Karolina | |
| 7 | Krawczyk Urszula | mat.->j.ang. | Steciąg Ewa | |
| 2B | 5 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | hit | Darul Anna |
| 7 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | pp | Odwołane | |
| 8 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog. | Odwołane | |
| 2C | 5 | Krawczyk Urszula | mat. | Supłat Małgorzata |
| 9 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 2D | 1 | McBroom Alexandra | j.ang.d | Odwołane |
| 2 | McBroom Alexandra | j.ang.d | Odwołane | |
| 3 | McBroom Alexandra | j.ang.d | Odwołane | |
| 4 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d->mat. | Supłat Małgorzata / 24 -> 23 | |
| 7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d | Odwołane | |
| 8 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane | |
| 2F | 5 | Pszczółkowski Łukasz | j.pol. | Odwołane |
| 6 | Pszczółkowski Łukasz | j.pol. | Odwołane | |
| 7 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane | |
| 8 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | pp | Odwołane | |
| 3A | 3 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | pp->mat. | Maj Sylwia |
| 4 | Krawczyk Urszula | mat. | Supłat Małgorzata | |
| 6 | Janowicz Piotr | rel.->j.pol. | Mikołajczyk Danuta / p3 -> 17 | |
| 3C | 1 | Szymanowska Anna | j.ang. | Odwołane |
| 2 | Szymanowska Anna | j.ang. | Odwołane | |
| 4 | Pszczółkowski Łukasz | j.pol.->mat. | Mikołajczyk Danuta | |
| 7 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Odwołane | |
| 3D | 1 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Odwołane |
| 2 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Odwołane | |
| 4 | Szymanowska Anna | j.ang. | Kalczyński Piotr | |
| 9 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d | Odwołane | |
| 4A, 4C2 | 7 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane |
| 4B | 1 | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | z.wych. | Odwołane |
| 3 | Krawczyk Urszula | mat.->j.pol. | Graf Paulina | |
| 5 | Giebel Magdalena | hist.->mat. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 4C1 | 5 | Płocińska Iwona | j.ang. | Odwołane |
| 6 | Płocińska Iwona | j.ang. | Odwołane | |
| 4C2 | 5 | Tokarska Katarzyna | j.ang.->rel. | Odwołane |
| 6 | Tokarska Katarzyna | j.ang. | Odwołane |
Kl. 2F - wyjście na UP Kl. 4A 2 - wyjście na UP 3 l – 3A - Prof. T. Karpiński zada pracę 4 l – 1F - Matematyka zamiast 1. Lekcji 4 l – 3C - Prof. K. Fąfara-Karpińska zada pracę. 5 l – 1F - Prof. T. Karpiński zada-cała klasa 5 l – 2B - Prof. A. Darul - opieka. Klasa rozwiązuje karty pracy 6 l – 1F - Uczniowie wykonują precę zadaną przez- prof. S. Lorenc-Lisiewicz. Prof. A. Piotrowska – opieka 6 l – 3A - Cała klasa język polski. Prof. P. Graf i prof. J. Popławska zadadzą pracę. 6 l – 1D - Prof. T. Karpiński zada pracę i przypilnuje. 7 l – 2A - Prof. E. Steciąg przypilnuje. Prof. K. Bielawska zada pracę grupie 1. Grupa 2. zwolniona
http://www.aScTimeTables.com - 08.02.2024 01:23:34
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1