| Zastępstwa - PIĄTEK 09.02.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krawczyk Urszula, Zielke Joanna, Lenartowska Anna, Żurczak Marcin, Janowicz Piotr, Kowalczyk Lorena, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Szymanowska Anna, Giebel Magdalena
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | Kowalczyk Lorena | Dyżur | Adanowicz Anna | |
| 0/1 | Żurczak Marcin | Dyżur | Maj Sylwia | |
| 1/2 | Szymanowska Anna | Dyżur | Głowacz Dawid | |
| 1/2 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Zaskórski Piotr | |
| 2/3 | Giebel Magdalena | Dyżur | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 2/3 | Żurczak Marcin | Dyżur | Markowski Adam | |
| 3/4 | Lenartowska Anna | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 3/4 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 4/5 | Janowicz Piotr | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 5/6 | Zielke Joanna | Dyżur | Pszczółkowski Łukasz | |
| 5/6 | Żurczak Marcin | Dyżur | Bielawska Karolina | |
| 5/6 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Bekas Małgorzata | |
| 6/7 | Lenartowska Anna | Dyżur | Popławska Joanna | |
| 6/7 | Janowicz Piotr | Dyżur | Szulc-Woźniak Agata | |
| 7/8 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Pszczółkowski Łukasz | |
| 8/9 | Kowalczyk Lorena | Dyżur | Woch-Kmieciak Anna | |
| 9/10 | Zielke Joanna | Dyżur | Ellert Bożena | |
| 9/10 | Zielke Joanna | Dyżur | Ellert Bożena | |
| 1A | 6 | Krawczyk Urszula | mat.->chem. | Darul Anna |
| 8 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog. | Odwołane | |
| 9 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 1B, 1H | 5 | Żurczak Marcin | wf | Maj Sylwia / 10a -> 10 |
| 5 | Lenartowska Anna | wf | Maj Sylwia | |
| 6 | Lenartowska Anna | wf | Maj Sylwia | |
| 6 | Żurczak Marcin | wf | Maj Sylwia / 10a -> 10 | |
| 1C | 4 | Janowicz Piotr | rel.->mat. | Ekiert-Sierżant Agnieszka |
| 5 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Marciniak Małgorzata | |
| 6 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Marciniak Małgorzata / p1 -> piw | |
| 1D | 1 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog. | Odwołane |
| 1E | 2 | Szymanowska Anna | j.ang. | Zaskórski Piotr / 19 -> 14 |
| 1F | 5 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane |
| 2A | 2 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane |
| 4 | Krawczyk Urszula | mat.->j.pol. | Graf Paulina | |
| 5 | Giebel Magdalena | hist.->j.pol. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 2A, 2B, 2D | 7 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Odwołane |
| 7 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 8 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 8 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Odwołane | |
| 2A, 2D | 1 | Żurczak Marcin | wf | Odwołane |
| 2B, 2C | 3 | Żurczak Marcin | wf | Maj Sylwia / 02 -> 10 |
| 4 | Żurczak Marcin | wf | Maj Sylwia / 02 -> 10 | |
| 2C | 0 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane |
| 3 | Lenartowska Anna | wf->hist. | Markowski Adam / 10 -> 02 | |
| 4 | Lenartowska Anna | wf | Maj Sylwia | |
| 5 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 6 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 2D | 1 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane |
| 3 | Krawczyk Urszula | mat.->j.ang. | Bielawska Karolina | |
| 5 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d->chem. | Darul Anna / 24 -> 4 | |
| 6 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d->j.pol. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 2F | 6 | Giebel Magdalena | hist.->fiz. | Kornobis Dariusz |
| 7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->biol. | Bekas Małgorzata | |
| 3B | 1 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane |
| 2 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane | |
| 3B, 3A | 7 | Żurczak Marcin | wf | Odwołane |
| 3D | 3 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d->j.pol. | Graf Paulina |
| 3 | Szymanowska Anna | j.ang.->j.pol. | Graf Paulina / 19 -> 24 | |
| 4 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | t.jęz.->hist. | Ellert Bożena / 24 -> 14 | |
| 4A | 1 | Giebel Magdalena | hist. | Odwołane |
| 2 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane | |
| 4B | 2 | Lenartowska Anna | wf | Odwołane |
| 3 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Woch-Kmieciak Anna / p1 -> 28 | |
| 4 | Kowalczyk Lorena | j.hiszp. | Woch-Kmieciak Anna / p1 -> 28 | |
| 6 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 4B, 4C1, 4C2 | 2 | Żurczak Marcin | wf | Odwołane |
| 4C2 | 3 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane |
| 4 | Zielke Joanna | j.hiszp. | Odwołane |
4 l - 1C - Prof. K. Fąfara-Karpińska zada pracę 6 l - 2D - Prof. P. Graf zada pracę 5 l - 3B sala 24 Lekcje z sali 6 będą w tej sali.
http://www.aScTimeTables.com - 09.02.2024 08:48:58
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1