| Zastępstwa - CZWARTEK 12.10.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Graf Paulina(4-6), Popławska Joanna(4-6), Kuk-Jędrzejczak Magdalena, Kalczyński Piotr, Darul Anna, Szymanowska Anna, Markowski Adam, Malinowski Piotr, Adanowicz Anna(8-8), Dziopa Małgorzata, Woch-Kmieciak Anna
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanowicz Anna | 7/8 | Dyżur | piw | zast. | Graf Paulina |
| 8 | j.ang. | 2E | - | Odwołane | |
| Darul Anna | 2 | l.dośw.->mat. | 4B (20 -> 25) | z.pl.l. | Karpiński Tomasz |
| 3 | chem.->j.pol. | 2B (20) | z.pl.l. | Szajerska Anna | |
| 4 | chem. | 2B (20) | z.pl.l. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 5 | chem.->mat. | 3A (20) | z.pl.l. | Mikołajczyk Danuta | |
| 6 | chem.->wf | 1H (8 -> 10a) | z.pl.l. | Maj Sylwia | |
| 7 | chem. | 2E | - | Odwołane | |
| 8 | chem. | 3B | - | Odwołane | |
| Dziopa Małgorzata | 1/2 | Dyżur | 2p | zast. | Batura Izabela |
| 2 | j.ang.d | 2D (24) | c. kl. | McBroom Alexandra | |
| 3 | j.ang. | 1H | - | Odwołane | |
| 4 | j.ang. | 1H | - | Odwołane | |
| Graf Paulina | 4 | j.pol. | 4B (6) | z.pl.l. | Mikołajczyk Danuta |
| 5 | j.pol.->j.ang. | 2D (6) | zast. | Adanowicz Anna | |
| 6 | j.pol.->wf | 2D (6 -> 02) | z.pl.l. | Żurczak Marcin | |
| 6/7 | Dyżur | parter | zast. | Tokarska Katarzyna | |
| Kalczyński Piotr | 0/1 | Dyżur | boisko | zast. | Lenartowska Anna |
| 1 | j.ang. | 1D | - | Odwołane | |
| 2 | j.ang. | 1D | - | Odwołane | |
| 3 | j.ang.d | 2D (b -> 19) | c. kl. | McBroom Alexandra | |
| 4 | j.ang.d->mat. | 3D (b -> 8) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| Kuk-Jędrzejczak Magdalena | 4 | geog.->j.ang. | 4A (23 -> 4) | zast. | Płocińska Iwona |
| 5 | geog.->j.ang. | 4A (23 -> 4) | z.pl.l. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 6 | geog. | 1E | - | Odwołane | |
| 7 | geog. | 1E | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Giebel Magdalena | |
| 9/10 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | parter | - | Odwołane | |
| Markowski Adam | 3 | hist.->j.pol. | 1C (6) | zast. | Graf Paulina |
| 4 | hit->j.ang. | 1E (4 -> 23) | zam. 8 lek. | Tokarska Katarzyna | |
| 4/5 | Dyżur | boisko | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 5 | z.wych. | 1A | - | Odwołane | |
| 6 | hit | 1A | - | Odwołane | |
| 8 | hit | 1C | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | parter | zast. | Popławska Joanna | |
| Popławska Joanna | 4 | j.pol.->j.ang. | 4A (14 -> 4) | zast. | Płocińska Iwona |
| 5 | j.pol.->j.ang. | 4A (14 -> 4) | z.pl.l. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 5/6 | Dyżur | piw | zast. | Adanowicz Anna | |
| 6 | j.pol.->j.ang. | 3B (4) | z.pl.l. | Adanowicz Anna | |
| Szymanowska Anna | 1 | j.ang. | 3C | - | Odwołane |
| 2 | j.ang. | 3C | - | Odwołane | |
| 3 | j.ang. | 1F (19 -> 26) | c. kl. | Bielawska Karolina | |
| 3/4 | Dyżur | parter | zast. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 4 | j.ang.->mat. | 3D (19 -> 8) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| Woch-Kmieciak Anna | 2 | j.niem.->j.ang. | 1B (28 -> 8) | c. kl. | Bielawska Karolina |
| 3 | j.niem.->j.ang. | 1F (28 -> 26) | zast. | Bielawska Karolina | |
| 4/5 | Dyżur | parter | zast. | Szajerska Anna | |
| 5 | j.niem.->j.ang. | 1B (piw -> 15) | c. kl. | Bielawska Karolina | |
| 6 | j.niem.->j.ang. | 1B (piw -> 6) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 7 | j.niem.->j.ang. | 2C (28 -> 23) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| 8 | j.niem. | 1D | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 2p | zast. | Ratajczak-Szczerba Magdalena |
Zmiana sal: 5 godz. lek. - prof. Janowicz - s. 23 - cała klasa 1F (prof. Mikołajczyk wpisze obecność) 6 godz. lek. - prof. Janowicz - s. 23 (zamiast salki) * 4 godz. lek., kl. 4B - prof. Graf zada pracę * 4 godz. lek., kl. 2B - zast. z prof. Ekiert-Sierżant, prof. Steciąg zada pracę * 5 godz. lek., kl. 3A - zast. z prof. Ekiert-Sierżant, prof. Krawczyk zada pracę Wycieczka: kl. 1G z prof. Kuk-Jędrzejczak i prof. A. Markowskim - wycieczka do Kórnika i Zaniemyśla
http://www.aScTimeTables.com - 11.10.2023 21:06:34
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1