| Zastępstwa - ŚRODA 18.10.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krygier Patryk, Supłat Małgorzata, Popławska Joanna, Darul Anna, Batura Izabela, Adanowicz Anna, Malinowski Piotr, Płocińska Iwona, Markowski Adam
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanowicz Anna | 7 | j.ang.->inf. | 2C (2 -> 15) | c. kl. | Zaskórski Piotr |
| 7/8 | Dyżur | 1p | zast. | Bekas Małgorzata | |
| 8 | j.ang. | 2A | - | Odwołane | |
| Batura Izabela | 0/1 | Dyżur | 1p | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna |
| 1 | biol. | 2D | - | Odwołane | |
| 2 | biol. | 2D | - | Odwołane | |
| Darul Anna | 3 | chem.->hit | 2E (20 -> 2) | zast. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia |
| 4 | z.wych.->j.ang. | 1B (20) | zast. | Szymanowska Anna | |
| 5 | chem. | 1F | - | Odwołane | |
| 6 | chem.->j.hiszp. | 2F (20 -> 25) | zast. | Marciniak Małgorzata | |
| 7 | l.dośw.->mat. | 4B (20 -> b) | z.pl.l. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 8 | chem. | 1B | - | Odwołane | |
| Malinowski Piotr | 4 | hist.->j.ang. | 4A (17) | zam. 6 lek. | Jarecka-Janiszewska Beata |
| 4/5 | Dyżur | 1p | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 5 | hist.->mat. | 3C (16) | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 6 | hist.->rel. | 2E (25 -> 4) | zam. 8 lek. | Głowacz Dawid | |
| 7 | hist. | 1B | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | parter | zast. | Graf Paulina | |
| 8 | hist.->j.ang. | 2B (16 -> 13) | c. kl. | Niewiadomski Mateusz | |
| 9 | hist. | 2C | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| Markowski Adam | 3 | hist.->j.pol. | 1G (19) | zast. | Szulc-Woźniak Agata |
| 5 | hist.->j.hiszp. | 1A (17) | zast. | Marciniak Małgorzata | |
| 6 | hist.->inf. | 1C (17 -> 15) | zast. | Zaskórski Piotr | |
| 6/7 | Dyżur | parter | zast. | Tokarska Katarzyna | |
| 7 | hist.->j.ang. | 1H (17 -> 4) | z.pl.l. | Tokarska Katarzyna | |
| 8 | hit | 1G | - | Odwołane | |
| 9 | hist. | 1E | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| Płocińska Iwona | 2 | j.ang. | 1C | - | Odwołane |
| 3 | j.ang. | 1C (b -> 17) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 4 | j.ang. | 4C1 | - | Odwołane | |
| Popławska Joanna | 2 | w.dz.->hist. | 3A (14 -> 6) | c. kl. | Sporny Sebastian |
| 2/3 | Dyżur | parter | zast. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 3 | j.pol.->hist. | 4A (8 -> 26) | c. kl. | Giebel Magdalena | |
| 4 | j.pol. | 4A | - | Odwołane | |
| 5 | z.wych. | 4A | - | Odwołane | |
| 5/6 | Dyżur | boisko | zast. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 6 | j.pol. | 1F | - | Odwołane |
Zmiana sali * 3 godz. lek. , kl. 3a 2 gr, prof. Szajerska - s. 20 * 6 godz. lek. kl. 3C, prof. Ratajczak-Szczerba - s. 17 * 7 godz. lek. , kl. 2F, prof. Niewiadomski - s. 16 *8 godz. lek., kl. 2B - gr. 1 - zajęcia w klasie p. Niewiadomskiego (s.13); gr. 2 - zajęcia w klasie prof. Graf' (s. 6)prof. Steciąg zada pracę z biologii Inne: * 7 godz. lek. , kl. 1H - połowa klasy - zajęcią z prof. Tokarską w s. 4 (prof. Tokarska sprawdzi obecność), druga połowa - z prof. Szymanowską w s. 19 * 7 godz. lek., kl. 4B - grupa, która czeka na j. ang. - zajęcia w bibliotece (matemtyka), pozostali - zwolnieni do domu
http://www.aScTimeTables.com - 17.10.2023 21:14:55
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1