| Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 27.11.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Zielke Joanna, Dziopa Małgorzata, Jarecka-Janiszewska Beata(4-8), Bielawska Karolina(4-8), Januszewska Monika, Krygier Patryk, Szymanowska Anna, Kowalczyk Lorena, Lorenc-Lisiewicz Sylwia
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielawska Karolina | 5 | j.ang. | 2C (b -> 17) | c. kl. | Adanowicz Anna |
| 5/6 | Dyżur | 1p | zast. | Zaskórski Piotr | |
| 6 | j.ang.->j.niem. | 1F (b -> 28) | c. kl. | Woch-Kmieciak Anna | |
| 7 | j.ang.->hist. | 1D (15) | c. kl. | Markowski Adam | |
| 8 | j.ang.->z.wych. | 2A (15 -> 17) | z.pl.l. | Janowicz Piotr | |
| Dziopa Małgorzata | 1 | j.ang. | 1H | - | Odwołane |
| 2 | j.ang. | 1H | - | Odwołane | |
| 3 | j.ang. | 1H | - | Odwołane | |
| 4 | j.ang.d | 2D (b -> 24) | c. kl. | McBroom Alexandra | |
| Januszewska Monika | 0/1 | Dyżur | boisko | zast. | Karpiński Tomasz |
| 1 | j.ang. | 4A | - | Odwołane | |
| 2 | j.ang. | 4A | - | Odwołane | |
| 4 | j.ang. | 3A (p2 -> 17) | zast. | Adanowicz Anna | |
| 5 | j.ang.->biol. | 2E (p3 -> 2) | c. kl. | Bekas Małgorzata | |
| 6 | j.ang. | 2E (p3 -> 17) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| Jarecka-Janiszewska Beata | 4 | j.ang. | 4A | - | Odwołane |
| 6 | j.ang. | 1B | - | Odwołane | |
| 8 | j.ang. | 1A | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | piw | zast. | Sporny Sebastian | |
| Kowalczyk Lorena | 0/1 | Dyżur | 2p | zast. | Steciąg Ewa |
| 1 | j.hiszp.->j.ang. | 1D (28) | c. kl. | McBroom Alexandra | |
| 2 | j.hiszp.->mat. | 1E (28 -> 3) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 3 | j.hiszp.->mat. | 1E (28 -> 3) | zast. | Karpiński Tomasz | |
| Krygier Patryk | 5 | j.hiszp.->biol. | 2E (p2 -> 2) | zast. | Bekas Małgorzata |
| 6 | z.wych. | 4C1 | - | Odwołane | |
| 7 | j.hiszp. | 4C1 | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | piw | zast. | Janowicz Piotr | |
| 8 | j.hiszp. | 4C1 | - | Odwołane | |
| 9 | j.hiszp. | 2E | - | Odwołane | |
| Lorenc-Lisiewicz Sylwia | 5 | wos->j.ang. | 3A (2 -> 4) | c. kl. | Kalus Agnieszka |
| 6 | pp->z.wych. | 3D (2) | zast. | Głowacz Dawid | |
| 6/7 | Dyżur | piw | zast. | Bekas Małgorzata | |
| 7 | hit->wf | 2F (2 -> 10) | zam. 8 lek. | Lenartowska Anna | |
| 8 | wos | 2A | - | Odwołane | |
| 9 | wos | 2A | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | piw | zast. | Sporny Sebastian | |
| Szymanowska Anna | 0/1 | Dyżur | parter | zast. | Kornobis Dariusz |
| 1 | j.ang. | 3D | - | Odwołane | |
| 2 | j.ang. | 3D | - | Odwołane | |
| 3 | j.ang. | 3B (19) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| 4 | j.ang.->inf. | 3B (19 -> 14) | c. kl. | Zaskórski Piotr | |
| 4/5 | Dyżur | piw | zast. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 5 | j.ang. | 3C (19) | c. kl. | Tokarska Katarzyna | |
| 6 | j.ang. | 3C (19) | c. kl. | Tokarska Katarzyna | |
| 7 | j.ang. | 2B (19) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| Zielke Joanna | 0/1 | Dyżur | piw | zast. | Malinowski Piotr |
| 1 | j.hiszp. | 1A | - | Odwołane | |
| 2 | j.hiszp.->mat. | 1E (3) | c. kl. | Płocińska Iwona | |
| 3 | j.hiszp.->mat. | 1E (3) | c. kl. | Karpiński Tomasz |
ZMIANA SAL: * 2l, kl. 2D, prof. A. Kalus - s. 19 (ZAMIAST SALKI) * 2l, kl. 2D, prof. Kalczyński, s. 8/ 3L. s. 5 (ZAMIAST SALKI) * 3l, kl.2D, prof. McBroom - s. 28 (ZAMIAST SALKI) * 4l, kl. 2D (cała), prof. McBroom - s. 24 (ZAMIAST SALKI)/ * 4l, kl. 4C1, prof. Malinowski - s. 19 (ZAMIAST SALKI) * 5l, kl. 4agr2, prof. POPŁAWSKA - biblioteka * 5l, kl. 3Agr2, prof. Lorenc-Lisiewicz - biblioteka * 5l, kl. 2E, zast. z prof. Bekas w s. 2 * 6/7l, kl. 1B, prof. Jarecka-Janiszewska - s. 15 (ZAMIAST SALKI) * 8l. ks. Głowacz - s. 20 WYJŚCIA * 4-7 l. - kl. 1C z prof. Jarecką-Janiszewską i prof. Bielawską - wyjście na film "Mój piękny syn" (profilaktyka) INNE * 7/8l., kl. 2E - warsztaty psychologiczne - s. 23
http://www.aScTimeTables.com - 27.11.2023 12:42:05
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1