| Zastępstwa - PIĄTEK 08.12.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Graf Paulina, Ekiert-Sierżant Agnieszka, Adanowicz Anna, Bielawska Karolina, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Płocińska Iwona, Zaskórski Piotr, Szulc-Woźniak Agata, Żurczak Marcin, Supłat Małgorzata, Lenartowska Anna
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanowicz Anna | 1 | j.ang. | 2F | - | Odwołane |
| 1/2 | Dyżur | 2p | zast. | Giebel Magdalena | |
| 2 | j.ang. | 2F | - | Odwołane | |
| Bielawska Karolina | 2 | j.ang. | 2A | - | Odwołane |
| 3/4 | Dyżur | parter | zast. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 4 | j.ang.->hist. | 1B (5 -> 26) | z.pl.l. | Giebel Magdalena | |
| 5 | j.ang. | 2C | - | Odwołane | |
| 6 | j.ang.->j.niem. | 1F (5 -> 28) | c. kl. | Woch-Kmieciak Anna | |
| Ekiert-Sierżant Agnieszka | 3 | z.op->z.wych. | 1A (bar -> piw) | c. kl. | Głowacz Dawid |
| 4 | z.op->z.wych. | 1C (bar -> 24) | c. kl. | Janowicz Piotr | |
| Graf Paulina | 2 | z.teat.->j.hiszp. | 1A (6) | z.pl.l. | Kowalczyk Lorena |
| 2/3 | Dyżur | parter | zast. | Krawczyk Urszula | |
| 5 | j.pol.->mat. | 1A (8 -> 3) | z.pl.l. | Krawczyk Urszula | |
| Janowicz Piotr | 4 | rel. | 1C ( -> 24) | -> | - |
| Kornobis Dariusz | 7 | fiz. | 1D ( -> 24) | -> | - |
| Lenartowska Anna | 1 | wf | 2D | - | Odwołane |
| 2 | wf | 4B | - | Odwołane | |
| 3 | wf->hist. | 2C (10 -> 26) | z.pl.l. | Giebel Magdalena | |
| 3/4 | Dyżur | łącz | zast. | Maj Sylwia | |
| 4 | wf->j.pol. | 2C (10 -> 8) | zast. | Popławska Joanna | |
| 5 | wf->j.pol. | 1B, 1H (10 -> 8) | zast. | Darul Anna | |
| 6 | wf | 1B, 1H (10) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 6/7 | Dyżur | łącz | zast. | Krawczyk Urszula | |
| Płocińska Iwona | 2 | j.ang. | 1C (5 -> 17) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata |
| 3 | j.ang.->hist. | 1C (5 -> 24) | zast. | Markowski Adam | |
| Ratajczak-Szczerba Magdalena | 1 | geog. | 1D | - | Odwołane |
| 2 | geog.->z.wych. | 3C (24) | zast. | Głowacz Dawid | |
| 3 | geog.d->j.ang. | 3D (24 -> 19) | c. kl. | Szymanowska Anna | |
| 3/4 | Dyżur | 2p | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 4 | t.jęz.->hist.d | 3D (24 -> 14) | c. kl. | Ellert Bożena | |
| 5 | geog.d->mat. | 2D (24) | zast. | Januszewska Monika | |
| 6 | geog.d->fiz. | 2D (24) | z.pl.l. | Kornobis Dariusz | |
| 7 | geog.->biol. | 2F (24 -> 13) | zast. | Bekas Małgorzata | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Woch-Kmieciak Anna | |
| 8 | geog.->j.ang. | 1A (24) | zast. | Niewiadomski Mateusz | |
| Szulc-Woźniak Agata | 5 | j.pol.->hist. | 2A (p2 -> 26) | c. kl. | Giebel Magdalena |
| 6 | j.pol. | 2A (p2 -> 8) | c. kl. | Popławska Joanna | |
| 7 | j.pol. | 4C2 | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | piw | zast. | Popławska Joanna | |
| Zaskórski Piotr | 0/1 | Dyżur | piw | zast. | Głowacz Dawid |
| 1 | inf. | 1D | - | Odwołane | |
| 2 | inf.->j.ang. | 1E (15 -> 19) | c. kl. | Szymanowska Anna | |
| 3 | inf.->hist. | 1C (15 -> 24) | zast. | Markowski Adam | |
| 4 | inf.->hist. | 1B (15 -> 26) | z.pl.l. | Giebel Magdalena | |
| Żurczak Marcin | 0/1 | Dyżur | łącz | zast. | Maj Sylwia |
| 1 | wf | 2A, 2D | - | Odwołane | |
| 2 | wf | 4B, 4C1, 4C2 | - | Odwołane | |
| 2/3 | Dyżur | łącz | zast. | Maj Sylwia | |
| 3 | wf | 2B, 2C (02 -> 10) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 4 | wf | 2B, 2C (02 -> 10) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 5 | wf | 1B, 1H (10a) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 5/6 | Dyżur | łącz | zast. | Maj Sylwia | |
| 6 | wf | 1B, 1H (10a) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 7 | wf | 3B, 3A | - | Odwołane |
3 lekcja 2c- historia s.26; 2b - w-f 4 lekcja 2c - j.polski s 8; 2b - w-f 5 lekcja 1h - w-f; 1b - chemia s 8
http://www.aScTimeTables.com - 07.12.2023 20:35:23
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1