| Zastępstwa - CZWARTEK 14.12.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Darul Anna, Januszewska Monika, Kuk-Jędrzejczak Magdalena, Szajerska Anna, Woch-Kmieciak Anna, Maj Sylwia
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanowicz Anna | 7 | j.ang. | 2C (28) | c. kl. | - |
| Bez nauczyciela | -3 | 1B | - | Odwołane | |
| Bielawska Karolina | 2 | j.ang. | 1B (28) | c. kl. | - |
| 5 | j.ang. | 1B (28) | c. kl. | - | |
| Darul Anna | 2 | l.dośw.->mat. | 4B (3) | z.pl.l. | Karpiński Tomasz |
| 3 | chem.->j.ang. | 2B (3) | zast. | Bielawska Karolina | |
| 4 | chem.->mat. | 2B (3 -> 4) | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 5 | chem.->mat. | 3A (3) | z.pl.l. | Mikołajczyk Danuta | |
| 6 | chem.->wf | 1H (8 -> 10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 7 | chem.->z.op | 2E (3 -> b) | c. kl. | Mikołajczyk Danuta | |
| 8 | chem. | 3B | - | Odwołane | |
| Janowicz Piotr | -3 | 3A | - | Odwołane | |
| 5 | rel. | 1F ( -> 14) | -> | - | |
| 5 | z.op | 1F ( -> 14) | -> | - | |
| 6 | rel. | 3A ( -> 5) | -> | - | |
| 6 | z.op | 3A ( -> 5) | -> | - | |
| Jarecka-Janiszewska Beata | -3 | 1B | - | Odwołane | |
| Kuk-Jędrzejczak Magdalena | 4 | geog.->j.pol. | 4A (23) | zast. | Popławska Joanna |
| 5 | geog.->j.pol. | 4A (23) | c. kl. | Popławska Joanna | |
| 6 | geog.->j.ang. | 1E (23) | zast. | Adanowicz Anna | |
| 7 | geog.->hist. | 1E (23) | z.pl.l. | Markowski Adam | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Ratajczak-Szczerba Magdalena | |
| 9/10 | Dyżur | piw | zast. | Ratajczak-Szczerba Magdalena | |
| 9/10 | Dyżur | parter | zast. | Ratajczak-Szczerba Magdalena | |
| Maj Sylwia | 1 | wf | 4C2 | - | Odwołane |
| 2 | wf | 4C2 | - | Odwołane | |
| 3 | wf | 2F (02 -> 10) | zast. | Lenartowska Anna | |
| 3/4 | Dyżur | łącz | zast. | Żurczak Marcin | |
| 4 | wf | 2F (02 -> 10) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 5 | wf | 3C (10a -> 10) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 6 | wf | 1C, 1G (02 -> 10) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 6/7 | Dyżur | łącz | zast. | Lenartowska Anna | |
| 7 | wf | 1B, 1H | - | Odwołane | |
| 8 | wf | 1A, 1F | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | łącz | zast. | Lenartowska Anna | |
| Popławska Joanna | 4 | j.pol. | 4A (23) | c. kl. | - |
| 5 | j.pol. | 4A (23) | c. kl. | - | |
| Szajerska Anna | 0/1 | Dyżur | 2p | zast. | Zielke Joanna |
| 1 | j.pol. | 2E | - | Odwołane | |
| 2 | j.pol. | 2E | - | Odwołane | |
| 4 | j.pol. | 4C1 | - | Odwołane | |
| 5 | j.pol.->j.ang. | 1H (28) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 6 | j.pol.->mat. | 2B (20) | z.pl.l. | Mikołajczyk Danuta | |
| 6/7 | Dyżur | 1p | zast. | Markowski Adam | |
| 7 | j.pol. | 3A | - | Odwołane | |
| 8 | j.pol. | 3A | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 1p | zast. | Popławska Joanna | |
| Woch-Kmieciak Anna | 2 | j.niem.->j.ang. | 1B (28) | c. kl. | Bielawska Karolina |
| 3 | j.niem.->j.ang. | 1F (28 -> 19) | z.pl.l. | Szymanowska Anna | |
| 4/5 | Dyżur | parter | zast. | Graf Paulina | |
| 5 | j.niem.->j.ang. | 1B (piw -> 28) | zast. | Bielawska Karolina | |
| 6 | j.niem.->j.ang. | 1B (piw -> 15) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 7 | j.niem.->j.ang. | 2C (28) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| 8 | j.niem. | 1D | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 2p | zast. | Pszczółkowski Łukasz |
http://www.aScTimeTables.com - 13.12.2023 22:07:21
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1