| Zastępstwa - WTOREK 23.01.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Szymanowska Anna, Tokarska Katarzyna, Jarecka-Janiszewska Beata, Żurczak Marcin, Niewiadomski Mateusz, Janowicz Piotr, Darul Anna(7-8)
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Darul Anna | 7 | chem. | 1B | - | Odwołane |
| 8 | chem.->z.wych. | 1C (4) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 8/9 | Dyżur | 2p | zast. | Steciąg Ewa | |
| Janowicz Piotr | 7 | rel. | 3A | - | Odwołane |
| 8 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| 10 | rel. | 1C | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 1p | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | boisko | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | parter | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| Jarecka-Janiszewska Beata | 6 | j.ang.->inf. | 1C (p3 -> 14) | c. kl. | Zaskórski Piotr |
| 7 | j.ang. | 1C (p3 -> 4) | c. kl. | Płocińska Iwona | |
| 8 | j.ang. | 1D | - | Odwołane | |
| 9 | j.ang. | 1G | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | 1p | zast. | Markowski Adam | |
| Niewiadomski Mateusz | 7 | j.ang. | 4C1 | - | Odwołane |
| 7/8 | Dyżur | piw | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 8 | j.ang. | 2F | - | Odwołane | |
| 9 | j.ang. | 2F | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | parter | - | Odwołane | |
| Szymanowska Anna | 3 | j.ang.->inf. | 2B (19 -> 14) | c. kl. | Supłat Małgorzata |
| 4 | j.ang.->biol. | 1E (19) | c. kl. | Bekas Małgorzata | |
| 4/5 | Dyżur | parter | zast. | Graf Paulina | |
| 5 | z.wych.->mat. | 1F (19) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| 6 | j.ang. | 1E (19) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| 6/7 | Dyżur | parter | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 7 | j.ang. | 3B (19) | zast. | Januszewska Monika | |
| Tokarska Katarzyna | 1/2 | Dyżur | parter | zast. | Krygier Patryk |
| 2 | j.ang.->inf. | 3C (b -> 15) | c. kl. | Zaskórski Piotr | |
| 3 | j.ang. | 4C2 (26) | zast. | Adanowicz Anna | |
| 4 | j.ang.->biol. | 1E (p3 -> 19) | zast. | Bekas Małgorzata | |
| 6 | j.ang. | 1E (b -> 19) | zast. | Kalus Agnieszka | |
| Żurczak Marcin | 0/1 | Dyżur | łącz | zast. | Lenartowska Anna |
| 1 | wf | 4A | - | Odwołane | |
| 2/3 | Dyżur | łącz | zast. | Maj Sylwia | |
| 3 | wf | 3C, 3D (10a) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 4 | wf | 3C, 3D (10a) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 4/5 | Dyżur | łącz | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 5 | wf | 3B, 3A (10a) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 6 | wf | 3B, 3A (10a) | c. kl. | Maj Sylwia |
3/4l CHŁOPCYZ KL. 3C - ZWOLNIENI Z WF-u 5/6l CHŁOPCY Z KL. 3A - ZWOLNIENI Z WF-u ZMIANA SAL: 2l kl. 4b - biblioteka (ZAMIAST SALKI) 3l kl 3a - s. 19 (ZAMIAST SALKI) WYJŚCIE: 7/8l 10 os. z kl. 4B - wyjście na Wydział Chemii z prof. A, Darul
http://www.aScTimeTables.com - 22.01.2024 15:35:45
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1