| Zastępstwa - ŚRODA 07.02.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krawczyk Urszula, Steciąg Ewa, Lenartowska Anna, Giebel Magdalena, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Batura Izabela, Szymanowska Anna, Płocińska Iwona
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Batura Izabela | 0/1 | Dyżur | 1p | zast. | Bielawska Karolina |
| 1 | biol. | 2D | - | Odwołane | |
| Giebel Magdalena | 2 | hist.->j.ang. | 4A (26) | c. kl. | Jarecka-Janiszewska Beata |
| 3 | hist. | 4A (26) | zast. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 3/4 | Dyżur | 2p | zast. | Szajerska Anna | |
| 4 | hist. | 1F (26) | zast. | Markowski Adam | |
| 5 | hist. | 3A (26) | z.pl.l. | Ellert Bożena | |
| 6 | hist. | 4B (8) | z.pl.l. | Ellert Bożena | |
| Krawczyk Urszula | 1 | mat. | 4A | - | Odwołane |
| 2 | mat. | 2C (3) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| 3 | mat.->j.pol. | 4B (3) | zast. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 3/4 | Dyżur | piw | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 4 | z.wych.->fiz. | 2C (3) | zast. | Kornobis Dariusz | |
| 5 | mat. | 2A (3) | zast. | Marciniak Małgorzata | |
| 5/6 | Dyżur | parter | zast. | Niewiadomski Mateusz | |
| 6 | mat. | 3A (3) | zast. | Głowacz Dawid | |
| Lenartowska Anna | 1 | wf | 4B | - | Odwołane |
| 1/2 | Dyżur | łącz | zast. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 2 | wf | 4B | - | Odwołane | |
| 3/4 | Dyżur | łącz | zast. | Żurczak Marcin | |
| 5 | wf | 1D, 1E (10) | c. kl. | Maj Sylwia | |
| 5/6 | Dyżur | łącz | zast. | Graf Paulina | |
| 6 | wf | 2C (10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| Płocińska Iwona | 2 | j.ang. | 1C | - | Odwołane |
| 3 | j.ang. | 1C | - | Odwołane | |
| 4 | j.ang. | 4C1 (b -> 6) | c. kl. | Niewiadomski Mateusz | |
| Ratajczak-Szczerba Magdalena | 2/3 | Dyżur | 2p | zast. | Karpiński Tomasz |
| 3 | geog. | 1D (24) | c. kl. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 4 | geog.->j.ang. | 3B (24) | zast. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 5 | geog.d->mat. | 3D (24) | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 6 | t.jęz.->j.ang. | 3D (15) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| 6/7 | Dyżur | 2p | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 7 | geog.->hist. | 2A (24) | z.pl.l. | Ellert Bożena | |
| 8 | z.tur. | 1D | - | Odwołane | |
| Steciąg Ewa | 1 | biol. | 3D | - | Odwołane |
| 1/2 | Dyżur | parter | zast. | Zaskórski Piotr | |
| 3 | biol.->mat. | 2C (22) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| 4 | biol.->mat. | 4B (22) | zast. | Supłat Małgorzata | |
| 5 | biol.->mat. | 4B (22) | zast. | Mikołajczyk Danuta | |
| 6 | z.wych.->mat. | 3B (22) | zast. | Zaskórski Piotr | |
| 7 | biol.->j.ang. | 2B (22) | z.pl.l. | Kalus Agnieszka | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Stefańska Anna | |
| 8 | biol.->hist. | 2C (22) | z.pl.l. | Ellert Bożena | |
| Szymanowska Anna | 2 | j.ang. | 1F (p3 -> 19) | c. kl. | Bielawska Karolina |
| 3 | j.ang.->inf. | 1F (p3 -> 15) | c. kl. | Zaskórski Piotr | |
| 5 | j.ang.->mat. | 3D (p1 -> 24) | c. kl. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 6 | j.ang. | 3C (14) | c. kl. | Tokarska Katarzyna | |
| 7 | j.ang. | 1E (19 -> 20) | c. kl. | Tokarska Katarzyna | |
| 8 | j.ang. | 1E (19 -> 20) | c. kl. | Tokarska Katarzyna | |
| 9 | j.ang. | 2B | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | parter | zast. | Kalus Agnieszka |
2l-8l kl. 2d - wyjście do Palmiarnii z prof. Baturą i prof. Lenartowską 1l-8l - wyjście z uczniami klas na Wydział Biologii UAM - prof. Steciąg 4l-3D- 2 gr. lingwistyczna - j. angielski w bibliotece 5l - 4B - prof. T. Karpiński zada pracę 6l - 3A - prof. K. Fąfara-Karpińska zada pracę 6l - 3B - prof. T. Karpiński zada pracę
http://www.aScTimeTables.com - 06.02.2024 22:23:02
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1