| Zastępstwa - WTOREK 12.03.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Janowicz Piotr, Bekas Małgorzata, Kornobis Dariusz, Zaskórski Piotr(9-9), Maj Sylwia, Markowski Adam, Lorenc-Lisiewicz Sylwia(2-2)
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekas Małgorzata | 2/3 | Dyżur | 1p | zast. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena |
| 3 | biol. | 2A (13) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 4 | biol.->geog. | 1E (13) | z.pl.l. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 4/5 | Dyżur | 1p | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 5 | biol.->j.pol. | 1C (13) | zast. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 6 | biol. | 3C (13) | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 6/7 | Dyżur | 1p | zast. | Szajerska Anna | |
| 7 | biol. | 1F (13) | z.pl.l. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 8 | biol.->j.ang. | 3D (13 -> 17) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| Janowicz Piotr | 7 | rel. | 3A | - | Odwołane |
| 8 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | piw | zast. | Nowakowska Anna | |
| 10 | rel. | 1C | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 1p | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | boisko | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | parter | zast. | Nowakowska Anna | |
| 10/11 | Dyżur | piw | zast. | Nowakowska Anna | |
| Kornobis Dariusz | 1 | fiz. | 2B | - | Odwołane |
| 2 | fiz.->z.wych. | 2F (24) | zast. | Głowacz Dawid | |
| 3/4 | Dyżur | 2p | zast. | Woch-Kmieciak Anna | |
| 4 | fiz.->j.ang. | 1F (26) | zast. | Tokarska Katarzyna | |
| 5 | fiz.->pp | 3C (2) | zast. | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 6 | fiz. | 1H | - | Odwołane | |
| 6/7 | Dyżur | boisko | zast. | Krygier Patryk | |
| 7 | fiz.->pp | 3D (2) | przesunięcie lekcji | Lorenc-Lisiewicz Sylwia | |
| 8 | fiz. | 1E | - | Odwołane | |
| Lorenc-Lisiewicz Sylwia | 2 | pp | 3D | - | Odwołane |
| Maj Sylwia | 3 | wf | 3C (10) | c. kl. | Żurczak Marcin |
| 3/4 | Dyżur | łącz | zast. | Krawczyk Urszula | |
| 4 | wf | 3C (10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 5 | wf | 3B (10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 6 | wf | 3B (10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 6/7 | Dyżur | łącz | zast. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 7 | z.wych. | 1E | - | Odwołane | |
| Markowski Adam | 5 | hit->j.pol. | 1D (26) | z.pl.l. | Ekiert-Sierżant Agnieszka |
| 6 | hist. | 1A | - | Odwołane | |
| 7 | hist. | 1A | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Darul Anna | |
| 9 | hit | 1C | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| 10 | hit | 1G | - | Odwołane | |
| Zaskórski Piotr | 9 | inf. | 1E | - | Odwołane |
| 9/10 | Dyżur | boisko | zast. | Niewiadomski Mateusz |
ZMIANA SAL: 6l kl.4C1, prof. Krygier - s. 24 (ZAMIAST SALKI) 6/7l kl. 1c, prof. Jarecka-Janiszewska - s.26 (ZAMIAST SALKI) INNE: 1l kl. 1e gr.2 - 1 GODZ. LEK. (8.00) - informatyka - ZAMIAST 9 LEKCJI 2l. kl. 3d - lekcja przesunięta na 7 godz. lek.(zamiast fizyki) 3l kl. 2a - prof. Bekas zada pracę 5l kl. 1d - PROF. PSZCZÓŁKOWSKI ZADA PRACĘ, zajęcia z prof. Ekiert-Sierżant 6l. kl. 3c - prof. Bekas zada pracę 7l KL. 1f - SPRAWDZIAN Z BIOLOGII 7l KL. 3D PODSTAWY PRZEDSIĘB. - ZAMIAST 2 LEKCJI (klasa przychodzi godzinę później - na 3 l.)
http://www.aScTimeTables.com - 12.03.2024 08:09:13
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1