| Zastępstwa - PIĄTEK 15.03.2024 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kowalczyk Lorena, Zielke Joanna, Ratajczak-Szczerba Magdalena, Markowski Adam, Ekiert-Sierżant Agnieszka, Maj Sylwia
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekiert-Sierżant Agnieszka | 3 | z.op->j.ang. | 1A (bar -> b) | z.pl.l. | Jarecka-Janiszewska Beata |
| 4 | z.op->z.wych. | 1C (bar -> 17) | c. kl. | Janowicz Piotr | |
| Kowalczyk Lorena | 0/1 | Dyżur | 1p | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna |
| 1 | j.hiszp. | 3A | - | Odwołane | |
| 2 | j.hiszp. | 3A | - | Odwołane | |
| 3 | j.hiszp.->j.ang. | 4B (p1 -> 24) | zast. | Bielawska Karolina | |
| 4 | j.hiszp.->j.ang. | 4B (p1 -> 24) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 5 | j.hiszp.->j.ang. | 1C (p1 -> 17) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 6 | j.hiszp.->j.ang. | 1C (p1 -> 17) | zast. | Płocińska Iwona | |
| 7 | j.hiszp. | 2A, 2B, 2D | - | Odwołane | |
| 8 | j.hiszp. | 2A, 2B, 2D | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 1p | zast. | Pszczółkowski Łukasz | |
| Maj Sylwia | 1 | wf | 2A (10a) | c. kl. | Lenartowska Anna |
| 1/2 | Dyżur | łącz | zast. | Żurczak Marcin | |
| 2 | wf | 4C1 (10) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 3 | wf | 2B (10a) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 4 | wf | 2B (10a) | c. kl. | Lenartowska Anna | |
| 4/5 | Dyżur | łącz | zast. | Graf Paulina | |
| 5 | wf | 1B, 1H (02) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 6 | wf | 1B, 1H (02) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 7 | wf | 3B (10) | c. kl. | Żurczak Marcin | |
| 7/8 | Dyżur | łącz | zast. | Pszczółkowski Łukasz | |
| Markowski Adam | 3/4 | Dyżur | piw | zast. | Zaskórski Piotr |
| 4 | hist.->geog. | 1A (17 -> 23) | z.pl.l. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 5 | hit->j.pol. | 1E (17 -> 6) | z.pl.l. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 6 | hit | 1G | - | Odwołane | |
| 7 | hit | 1A | - | Odwołane | |
| Ratajczak-Szczerba Magdalena | 3 | geog.d->biol. | 3D (24 -> 22) | z.pl.l. | Steciąg Ewa |
| 3/4 | Dyżur | 2p | zast. | Giebel Magdalena | |
| 4 | geog.d->biol. | 2D (24 -> 22) | z.pl.l. | Steciąg Ewa | |
| 5 | geog.d->chem. | 2D (24 -> 20) | zast. | Darul Anna | |
| 6 | geog.->j.pol. | 3C (24 -> 6) | z.pl.l. | Pszczółkowski Łukasz | |
| 7 | geog.->fiz. | 2F (24 -> 3) | z.pl.l. | Kornobis Dariusz | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Woch-Kmieciak Anna | |
| 8 | geog. | 1A | - | Odwołane | |
| Zielke Joanna | 0/1 | Dyżur | 2p | zast. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena |
| 1 | j.hiszp. | 3B | - | Odwołane | |
| 2 | j.hiszp. | 3B | - | Odwołane | |
| 3 | j.hiszp.->j.ang. | 4C2 (p3 -> 24) | z.pl.l. | Bielawska Karolina | |
| 4 | j.hiszp.->j.ang. | 4C2 (p3 -> 24) | c. kl. | Płocińska Iwona | |
| 5 | j.hiszp. | 2C | - | Odwołane | |
| 6 | j.hiszp. | 2C | - | Odwołane | |
| 7 | j.hiszp. | 2A, 2B, 2D | - | Odwołane | |
| 8 | j.hiszp. | 2A, 2B, 2D | - | Odwołane | |
| 9 | j.hiszp. | 1A | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | parter | zast. | Popławska Joanna | |
| 9/10 | Dyżur | piw | zast. | Popławska Joanna |
ZMIANA SAL: 3l kl. 4a, prof. Marciniak - s. 6 (ZAMIAST SALKI) 3l kl. 1a, ks. Głowacz - piwnica (zamiast s. 6) 4l kl. 4a, prof. Marciniak - piwnica (ZAMIAST SALKI) 5l kl.3d, prof. Kornobis - s. 24 (zamiast s.20) WYCIECZKA: kl. 1d pod opieką prof. Ratajczak-Szczerby i prof. U. Korżel - wycieczka do Kłodawy
http://www.aScTimeTables.com - 15.03.2024 09:22:30
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1