| Zastępstwa - WTOREK 05.12.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Januszewska Monika, Darul Anna, Bekas Małgorzata, Dziopa Małgorzata, Graf Paulina, Zaskórski Piotr, Głowacz Dawid, Janowicz Piotr, Krawczyk Urszula(1-5), Supłat Małgorzata, Markowski Adam(4-9), Ratajczak-Szczerba Magdalena(4-8)
| Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Głowacz Dawid | Dyżur | Woch-Kmieciak Anna | |
| 1/2 | Januszewska Monika | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 2/3 | Bekas Małgorzata | Dyżur | Sporny Sebastian | |
| 2/3 | Graf Paulina | Dyżur | Krygier Patryk | |
| 2/3 | Krawczyk Urszula | Dyżur | Lenartowska Anna | |
| 3/4 | Januszewska Monika | Dyżur | Kalus Agnieszka | |
| 4/5 | Bekas Małgorzata | Dyżur | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 4/5 | Głowacz Dawid | Dyżur | Szulc-Woźniak Agata | |
| 5/6 | Januszewska Monika | Dyżur | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 6/7 | Bekas Małgorzata | Dyżur | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 6/7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Karpiński Tomasz | |
| 6/7 | Zaskórski Piotr | Dyżur | Kalus Agnieszka | |
| 7/8 | Markowski Adam | Dyżur | Szajerska Anna | |
| 8/9 | Darul Anna | Dyżur | Steciąg Ewa | |
| 8/9 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | Dyżur | Kornobis Dariusz | |
| 9/10 | Markowski Adam | Dyżur | Odwołane | |
| 9/10 | Zaskórski Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 9/10 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 10/11 | Janowicz Piotr | Dyżur | Odwołane | |
| 1A | 2 | Głowacz Dawid | rel. | Odwołane |
| 3 | Graf Paulina | j.pol. | Odwołane | |
| 5 | Darul Anna | chem.->j.ang. | Odwołane | |
| 6 | Markowski Adam | hist.->j.ang. | Odwołane | |
| 8 | Markowski Adam | hist. | Odwołane | |
| 1B | 2 | Bekas Małgorzata | biol.->wf | Żurczak Marcin / 13 -> 10 |
| 5 | Głowacz Dawid | rel.->j.ang. | Odwołane | |
| 6 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 7 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 1C | 5 | Bekas Małgorzata | biol. | Odwołane |
| 6 | Zaskórski Piotr | inf. | Odwołane | |
| 8 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 9 | Markowski Adam | hit | Odwołane | |
| 10 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 1D | 5 | Markowski Adam | hit->j.ang. | Odwołane |
| 6 | Głowacz Dawid | rel.->j.ang. | Odwołane | |
| 1E | 3 | Głowacz Dawid | rel.->j.pol. | Mikołajczyk Danuta / piw -> b |
| 9 | Zaskórski Piotr | inf. | Odwołane | |
| 1F | 7 | Bekas Małgorzata | biol. | Odwołane |
| 1H | 7 | Markowski Adam | hist. | Odwołane |
| 2A | 3 | Bekas Małgorzata | biol.->j.ang. | Adanowicz Anna |
| 4 | Supłat Małgorzata | inf.->j.ang. | Adanowicz Anna | |
| 5 | Krawczyk Urszula | mat.->j.ang. | Kalus Agnieszka | |
| 8 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 9 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 2B | 3 | Supłat Małgorzata | inf.->j.ang. | Szymanowska Anna / 14 -> 19 |
| 4 | Darul Anna | chem. | Kalus Agnieszka / 4 -> 6 | |
| 5 | Zaskórski Piotr | inf.->j.ang. | Kalus Agnieszka / 14 -> 3 | |
| 2C | 2 | Supłat Małgorzata | inf.->j.niem. | Woch-Kmieciak Anna / 14 -> 28 |
| 2D | 1 | Darul Anna | chem. | Odwołane |
| 3 | Krawczyk Urszula | mat.->fiz. | Kornobis Dariusz | |
| 4 | Głowacz Dawid | rel.->j.ang. | Kalus Agnieszka / piw -> 6 | |
| 6 | Graf Paulina | j.pol. | Odwołane | |
| 7 | Graf Paulina | j.pol. | Odwołane | |
| 8 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.d | Odwołane | |
| 2E | 3 | Zaskórski Piotr | inf.->j.hiszp. | Krygier Patryk / 15 -> 8 |
| 4 | Zaskórski Piotr | inf.->j.hiszp. | Krygier Patryk / 15 -> 8 | |
| 5 | Januszewska Monika | j.ang. | Odwołane | |
| 6 | Januszewska Monika | j.ang. | Odwołane | |
| 7 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | t.jęz. | Odwołane | |
| 2F | 4 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->hist. | Sporny Sebastian / 24 -> 3 |
| 5 | Ratajczak-Szczerba Magdalena | geog.->mat. | Ekiert-Sierżant Agnieszka / 24 -> 13 | |
| 7 | Zaskórski Piotr | inf.->j.ang. | Adanowicz Anna | |
| 8 | Zaskórski Piotr | inf. | Odwołane | |
| 3A | 2 | Graf Paulina | j.pol.->j.ang. | Tokarska Katarzyna / 6 -> 3 |
| 2 | Januszewska Monika | j.ang. | Tokarska Katarzyna | |
| 4 | Januszewska Monika | j.ang.->hist. | Sporny Sebastian / 5 -> 3 | |
| 7 | Janowicz Piotr | rel. | Odwołane | |
| 3B | 2 | Darul Anna | chem.->j.ang. | Adanowicz Anna / 4 -> 14 |
| 3C | 2 | Zaskórski Piotr | inf.->j.ang. | Tokarska Katarzyna / 15 -> 3 |
| 3D | 6 | Bekas Małgorzata | biol. | Odwołane |
| 4A | 3 | Januszewska Monika | j.ang. | Odwołane |
| 4 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane | |
| 4B | 1 | Krawczyk Urszula | mat. | Odwołane |
| 3 | Darul Anna | chem. | Odwołane | |
| 4 | Graf Paulina | j.pol. | Odwołane | |
| 5 | Graf Paulina | j.pol. | Odwołane |
3l., kl. 1E - prof. PSZCZÓŁKOWSKI ZADA PRACĘ - zajęcia w bibliotece 5l., kl. 2F - prof. KARPIŃSKI zada pracę z matematyki 5L, KL.1B - zajęcia z prof. Tokarską (s. 4) ZMIANY SAL: 2l. kl.4b, prof. Adanowicz - s. 14 (ZAMIAST SALKI) / 2L, kl. 3C prof. Tokarska - s. 13 (zamiast biblioteki)) 2/3L. KL. 4a, prof. Popławska - s. 4 (ZAMIAST SALKI) / 3. L., KL. 3a, prof. Kalus - s. 5 (ZAMIAST SALKI) 4l, kl. 3A, prof. Sporny - s. 4 (ZAMIAST SALKI) / 4l, kl. 1E, prof. Tokarska - s. 5 (ZAMIAST SALKI) 3l., kl. 3a, prof. Giebel - s. 14 (zamiast biblioteki) / 4l.kl.2A, prof. Adanowicz - s. 24 (zamiast bibl.) 5l, kl.2B, prof. Kalus - s. 6 (ZAMIAST SALKI) / 5l. kl. 3D, prof. Sporny s. 24 (zamiast bibl) 6l,kl. 1E prof. Tokarska - s.13 (zamiast biblioteki) / 7l., kl. 2F, prof. Adanowicz - s. 24 (zamiast bibl) WYJŚCIA: 4-8 l. - kL.1a, 1b, 1d - z prof. Markowskim, prof. Jędrzejczak i prof. Ratajczak-Szczerbą - wyjście na film "Amy" (profilaktyka)
http://www.aScTimeTables.com - 05.12.2023 09:23:15
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1