| Zastępstwa - WTOREK 05.12.2023 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Januszewska Monika, Darul Anna, Bekas Małgorzata, Dziopa Małgorzata, Graf Paulina, Zaskórski Piotr, Głowacz Dawid, Janowicz Piotr, Krawczyk Urszula(1-5), Supłat Małgorzata, Markowski Adam(4-9), Ratajczak-Szczerba Magdalena(4-8)
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Typ | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekas Małgorzata | 2 | biol.->wf | 1B (13 -> 10) | zast. | Żurczak Marcin |
| 2/3 | Dyżur | 1p | zast. | Sporny Sebastian | |
| 3 | biol.->j.ang. | 2A (13) | zast. | Adanowicz Anna | |
| 4/5 | Dyżur | 1p | zast. | Fąfara-Karpińska Katarzyna | |
| 5 | biol. | 1C | - | Odwołane | |
| 6 | biol. | 3D | - | Odwołane | |
| 6/7 | Dyżur | 1p | zast. | Jarecka-Janiszewska Beata | |
| 7 | biol. | 1F | - | Odwołane | |
| Darul Anna | 1 | chem. | 2D | - | Odwołane |
| 2 | chem.->j.ang. | 3B (4 -> 14) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| 3 | chem. | 4B | - | Odwołane | |
| 4 | chem. | 2B (4 -> 6) | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 5 | chem.->j.ang. | 1A | - | Odwołane | |
| 6 | chem. | 1B | - | Odwołane | |
| 7 | chem. | 1B | - | Odwołane | |
| 8 | chem. | 1C | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 2p | zast. | Steciąg Ewa | |
| Głowacz Dawid | 1/2 | Dyżur | piw | zast. | Woch-Kmieciak Anna |
| 2 | rel. | 1A | - | Odwołane | |
| 3 | rel.->j.pol. | 1E (piw -> b) | z.pl.l. | Mikołajczyk Danuta | |
| 4 | rel.->j.ang. | 2D (piw -> 6) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| 4/5 | Dyżur | piw | zast. | Szulc-Woźniak Agata | |
| 5 | rel.->j.ang. | 1B | - | Odwołane | |
| 6 | rel.->j.ang. | 1D | - | Odwołane | |
| Graf Paulina | 2 | j.pol.->j.ang. | 3A (6 -> 3) | z.pl.l. | Tokarska Katarzyna |
| 2/3 | Dyżur | parter | zast. | Krygier Patryk | |
| 3 | j.pol. | 1A | - | Odwołane | |
| 4 | j.pol. | 4B | - | Odwołane | |
| 5 | j.pol. | 4B | - | Odwołane | |
| 6 | j.pol. | 2D | - | Odwołane | |
| 7 | j.pol. | 2D | - | Odwołane | |
| Janowicz Piotr | 7 | rel. | 3A | - | Odwołane |
| 8 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9 | rel. | 2A | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| 10 | rel. | 1C | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | boisko | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | parter | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | piw | - | Odwołane | |
| 10/11 | Dyżur | 1p | - | Odwołane | |
| Januszewska Monika | 1/2 | Dyżur | boisko | zast. | Karpiński Tomasz |
| 2 | j.ang. | 3A (3) | z.pl.l. | Tokarska Katarzyna | |
| 3 | j.ang. | 4A | - | Odwołane | |
| 3/4 | Dyżur | piw | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 4 | j.ang.->hist. | 3A (5 -> 3) | c. kl. | Sporny Sebastian | |
| 5 | j.ang. | 2E | - | Odwołane | |
| 5/6 | Dyżur | 2p | zast. | Kuk-Jędrzejczak Magdalena | |
| 6 | j.ang. | 2E | - | Odwołane | |
| Krawczyk Urszula | 1 | mat. | 4B | - | Odwołane |
| 2/3 | Dyżur | boisko | zast. | Lenartowska Anna | |
| 3 | mat.->fiz. | 2D (3) | zast. | Kornobis Dariusz | |
| 4 | mat. | 4A | - | Odwołane | |
| 5 | mat.->j.ang. | 2A (3) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| Markowski Adam | 5 | hit->j.ang. | 1D | - | Odwołane |
| 6 | hist.->j.ang. | 1A | - | Odwołane | |
| 7 | hist. | 1H | - | Odwołane | |
| 7/8 | Dyżur | 2p | zast. | Szajerska Anna | |
| 8 | hist. | 1A | - | Odwołane | |
| 9 | hit | 1C | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | 2p | - | Odwołane | |
| Ratajczak-Szczerba Magdalena | 4 | geog.->hist. | 2F (24 -> 3) | c. kl. | Sporny Sebastian |
| 5 | geog.->mat. | 2F (24 -> 13) | z.pl.l. | Ekiert-Sierżant Agnieszka | |
| 6/7 | Dyżur | 2p | zast. | Karpiński Tomasz | |
| 7 | t.jęz. | 2E | - | Odwołane | |
| 8 | geog.d | 2D | - | Odwołane | |
| 8/9 | Dyżur | 1p | zast. | Kornobis Dariusz | |
| Supłat Małgorzata | 2 | inf.->j.niem. | 2C (14 -> 28) | c. kl. | Woch-Kmieciak Anna |
| 3 | inf.->j.ang. | 2B (14 -> 19) | c. kl. | Szymanowska Anna | |
| 4 | inf.->j.ang. | 2A (14) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| Zaskórski Piotr | 2 | inf.->j.ang. | 3C (15 -> 3) | c. kl. | Tokarska Katarzyna |
| 3 | inf.->j.hiszp. | 2E (15 -> 8) | c. kl. | Krygier Patryk | |
| 4 | inf.->j.hiszp. | 2E (15 -> 8) | c. kl. | Krygier Patryk | |
| 5 | inf.->j.ang. | 2B (14 -> 3) | c. kl. | Kalus Agnieszka | |
| 6 | inf. | 1C | - | Odwołane | |
| 6/7 | Dyżur | piw | zast. | Kalus Agnieszka | |
| 7 | inf.->j.ang. | 2F (14) | c. kl. | Adanowicz Anna | |
| 8 | inf. | 2F | - | Odwołane | |
| 9 | inf. | 1E | - | Odwołane | |
| 9/10 | Dyżur | boisko | - | Odwołane |
3l., kl. 1E - prof. PSZCZÓŁKOWSKI ZADA PRACĘ - zajęcia w bibliotece 5l., kl. 2F - prof. KARPIŃSKI zada pracę z matematyki 5L, KL.1B - zajęcia z prof. Tokarską (s. 4) ZMIANY SAL: 2l. kl.4b, prof. Adanowicz - s. 14 (ZAMIAST SALKI) / 2L, kl. 3C prof. Tokarska - s. 13 (zamiast biblioteki)) 2/3L. KL. 4a, prof. Popławska - s. 4 (ZAMIAST SALKI) / 3. L., KL. 3a, prof. Kalus - s. 5 (ZAMIAST SALKI) 4l, kl. 3A, prof. Sporny - s. 4 (ZAMIAST SALKI) / 4l, kl. 1E, prof. Tokarska - s. 5 (ZAMIAST SALKI) 3l., kl. 3a, prof. Giebel - s. 14 (zamiast biblioteki) / 4l.kl.2A, prof. Adanowicz - s. 24 (zamiast bibl.) 5l, kl.2B, prof. Kalus - s. 6 (ZAMIAST SALKI) / 5l. kl. 3D, prof. Sporny s. 24 (zamiast bibl) 6l,kl. 1E prof. Tokarska - s.13 (zamiast biblioteki) / 7l., kl. 2F, prof. Adanowicz - s. 24 (zamiast bibl) WYJŚCIA: 4-8 l. - kL.1a, 1b, 1d - z prof. Markowskim, prof. Jędrzejczak i prof. Ratajczak-Szczerbą - wyjście na film "Amy" (profilaktyka)
http://www.aScTimeTables.com - 05.12.2023 09:23:15
XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Widna 1